
| しこ名 | 読み方 | 番付 | 出身地 | 初 日 |
二 日 目 |
三 日 目 |
四 日 目 |
五 日 目 |
六 日 目 |
七 日 目 |
中 日 |
九 日 目 |
十 日 目 |
十 一 日 目 |
十 二 日 目 |
十 三 日 目 |
十 四 日 目 |
千 秋 楽 |
成 績 |
| 幕 内 | |||||||||||||||||||
| 豪 風 | たけかぜ | 東 12 | 秋田 | ● | ○ | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ● | ● | ○ | 7−8 |
| 嘉 風 | よしかぜ | 東 15 | 大分 | ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | 8−7 |
| 十 両 | |||||||||||||||||||
| 若麒麟 | わかきりん | 東 2 | 兵庫 | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | 7−8 |
| 幕 下 | |||||||||||||||||||
| 星 風 | ほしかぜ | 西 12 | モンゴル | や | ○ | ○ | や | ○ | や | ○ | や | ○ | や | ○ | や | ● | や | や | 6−1 |
| 北 園 | きたぞの | 西 16 | 長崎 | や | ● | や | ● | ● | や | や | ● | ● | や | ● | や | ● | や | や | 0−7 |
| 光 風 | ひかりかぜ | 西 34 | 三重 | や | ● | ● | や | や | ● | や | ○ | や | ● | や | ● | や | や | ○ | 2−5 |
| 三 段 目 | |||||||||||||||||||
| 錦 風 | にしきかぜ | 西 4 | 北海道 | や | ● | ○ | や | ○ | や | や | ○ | ○ | や | ○ | や | ○ | や | や | 6−1 |
| 箕應山 | きおうざん | 東 11 | 大阪 | や | ○ | や | ○ | や | ● | や | ● | や | ○ | ● | や | や | ● | や | 3−4 |
| 太刀風 | たちかぜ | 西 14 | 青森 | や | ● | ● | や | ● | や | ● | や | ○ | や | や | ● | や | や | ○ | 2−5 |
| 輝 風 | てるかぜ | 東 32 | 宮城 | ○ | や | や | ● | ○ | や | ● | や | ● | や | や | ○ | ○ | や | や | 4−3 |
| 豪 毅 | ごうき | 東 40 | 三重 | ○ | や | や | ● | ● | や | や | ○ | や | ● | や | ○ | や | や | や | 4−3 |
| 川 成 | かわなり | 西 45 | 香川 | ● | や | ● | や | ● | や | ● | や | ○ | や | や | ○ | や | ○ | や | 3−4 |
| 富士ノ風 | ふじのかぜ | 西 64 | 兵庫 | ○ | や | や | ● | や | ○ | ○ | や | や | ○ | や | ● | ○ | や | や | 5−2 |
| 飛燕力 | ひえんりき | 西 96 | 新潟 | ○ | や | や | ● | や | ○ | や | ○ | や | ● | ○ | や | や | や | ○ | 5−2 |
| 序 二 段 | |||||||||||||||||||
| 彩乃風 | あやのかぜ | 東筆頭 | 福井 | ○ | や | や | ● | ● | や | や | ○ | ● | や | や | ● | ○ | や | や | 3−4 |
| 序 ノ 口 | |||||||||||||||||||
| 宮北 | みやきた | 西 23 | 青森 | ● | や | や | ○ | ● | や | ○ | や | ○ | や | や | ● | ● | や | や | 3−4 |
| 成績の色の見方 | |
| 成績優秀 | 青色 |
| 勝ち越し | 水色 |
| 負け越し | 赤色 |
| 勝ち越しリーチ | 緑色 |
| 負け越しリーチ | ピンク色 |
| 勝ち負けダブルリーチ | オレンジ色 |
| 勝ち負け越し未定 | 黄色 |
| 休場中 | 茶色 |