
| しこ名 | 読み方 | 番付 | 出身地 | 初 日 |
二 日 目 |
三 日 目 |
四 日 目 |
五 日 目 |
六 日 目 |
七 日 目 |
中 日 |
九 日 目 |
十 日 目 |
十 一 日 目 |
十 二 日 目 |
十 三 日 目 |
十 四 日 目 |
千 秋 楽 |
成 績 |
| 幕 内 | |||||||||||||||||||
| 豪 風 | たけかぜ | 東 7 | 秋田 | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 12−3 |
| 若麒麟 | わかきりん | 西 9 | 兵庫 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● | 4−11 |
| 嘉 風 | よしかぜ | 西 15 | 大分 | ● | □ | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | 8−7 |
| 幕 下 | |||||||||||||||||||
| 星 風 | ほしかぜ | 東 7 | モンゴル | や | ● | ● | や | ● | や | ○ | や | ● | や | や | ○ | や | ○ | や | 3−4 |
| 光 風 | ひかりかぜ | 東 41 | 三重 | ● | や | ● | や | ● | や | や | ○ | ○ | や | ● | や | や | や | ● | 2−5 |
| 錦 風 | にしきかぜ | 西 52 | 北海道 | や | ● | ● | や | や | ○ | ● | や | や | ● | や | ○ | や | や | ○ | 3−4 |
| 北 園 | きたぞの | 西 53 | 長崎 | ○ | や | や | ● | ○ | や | ● | や | ○ | や | ○ | や | や | や | ● | 4−3 |
| 三 段 目 | |||||||||||||||||||
| 富士ノ風 | ふじのかぜ | 東 15 | 兵庫 | ○ | や | ○ | や | や | ● | ● | や | や | ○ | ● | や | や | ○ | や | 4−3 |
| 太刀風 | たちかぜ | 東 27 | 青森 | ○ | や | ○ | や | ● | や | ○ | や | ○ | や | ● | や | や | や | ● | 4−3 |
| 箕應山 | きおうざん | 西 40 | 大阪 | や | ○ | や | ○ | や | ● | や | ○ | ○ | や | ● | や | ● | や | や | 4−3 |
| 豪 毅 | ごうき | 東 62 | 三重 | ○ | や | や | ● | ● | や | や | ○ | や | ○ | や | ○ | ● | や | や | 4−3 |
| 飛燕力 | ひえんりき | 東 78 | 新潟 | や | ● | ○ | や | や | ○ | ○ | や | ● | や | ○ | や | や | や | ● | 4−3 |
| 輝 風 | てるかぜ | 西 86 | 宮城 | や | ○ | や | ● | ○ | や | や | ● | や | ● | や | ● | ● | や | や | 2−5 |
| 序 二 段 | |||||||||||||||||||
| 彩乃風 | あやのかぜ | 西 30 | 福井 | ● | や | ○ | や | や | ● | や | ○ | ○ | や | ○ | や | や | や | ○ | 5−2 |
| 川 成 | かわなり | 西 44 | 香川 | や | ○ | ○ | や | ● | や | ● | や | や | ○ | や | ○ | や | や | ○ | 5−2 |
| 大旋風 | だいせんぷう | 東 92 | 福岡 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 全休 |
| 成績の色の見方 | |
| 成績優秀 | 青色 |
| 勝ち越し | 水色 |
| 負け越し | 赤色 |
| 勝ち越しリーチ | 緑色 |
| 負け越しリーチ | ピンク色 |
| 勝ち負けダブルリーチ | オレンジ色 |
| 勝ち負け越し未定 | 黄色 |
| 休場中 | 茶色 |