
| しこ名 | 読み方 | 番付 | 出身地 | 初 日 |
二 日 目 |
三 日 目 |
四 日 目 |
五 日 目 |
六 日 目 |
七 日 目 |
中 日 |
九 日 目 |
十 日 目 |
十 一 日 目 |
十 二 日 目 |
十 三 日 目 |
十 四 日 目 |
千 秋 楽 |
成 績 |
| 幕 内 | |||||||||||||||||||
| 豪 風 | たけかぜ | 東 3 | 秋田 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ○ | 4−11 |
| 嘉 風 | よしかぜ | 東 13 | 大分 | ● | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ● | ○ | ● | ● | ● | 6−9 |
| 十 両 | |||||||||||||||||||
| 若麒麟 | わかきりん | 西 9 | 兵庫 | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | 10−5 |
| 幕 下 | |||||||||||||||||||
| 錦 風 | にしきかぜ | 西 24 | 北海道 | ● | や | や | ● | や | ● | ● | や | ● | や | ○ | や | や | ● | や | 1−6 |
| 星 風 | ほしかぜ | 西 31 | モンゴル | や | ○ | や | ○ | や | ○ | ● | や | や | ○ | ● | や | や | や | ○ | 5−2 |
| 光 風 | ひかりかぜ | 東 34 | 三重 | や | ○ | ● | や | や | ○ | ● | や | や | ○ | や | ● | や | ● | や | 3−4 |
| 箕應山 | きおうざん | 西 41 | 大阪 | や | ○ | や | ● | ● | や | や | ● | や | ● | や | ● | や | ○ | や | 2−5 |
| 若兎馬 | わかとば | 東 46 | 東京 | や | ● | ○ | や | や | ○ | ● | や | や | ○ | ● | や | ● | や | や | 3−4 |
| 太刀風 | たちかぜ | 西 54 | 青森 | ● | や | ○ | や | や | ○ | や | ● | や | ○ | や | ● | ● | や | や | 3−4 |
| 輝 風 | てるかぜ | 西 58 | 宮城 | ○ | や | や | ○ | や | ● | や | ● | ● | や | や | ○ | ● | や | や | 3−4 |
| 三段目 | |||||||||||||||||||
| 北 園 | きたぞの | 西 4 | 長崎 | ○ | や | や | ○ | や | ● | ● | や | ○ | や | や | ● | や | ○ | や | 4−3 |
| 富士ノ風 | ふじのかぜ | 西 40 | 兵庫 | や | ○ | や | ○ | ● | や | や | ○ | や | ○ | や | ○ | ● | や | や | 5−2 |
| 豪 毅 | ごうき | 東 36 | 三重 | ○ | や | や | ● | や | ○ | ○ | や | ● | や | や | ○ | や | や | ● | 4−3 |
| 彩乃風 | あやのかぜ | 西 97 | 福井 | ○ | や | や | ○ | や | ● | ○ | や | や | ● | や | ● | や | ○ | や | 4−3 |
| 飛燕力 | ひえんりき | 東 99 | 新潟 | や | ● | ○ | や | ● | や | ○ | や | ● | や | ● | や | や | や | ○ | 3−4 |
| 序二段 | |||||||||||||||||||
| 川 成 | かわなり | 東 114 | 香川 | ○ | や | や | ● | ○ | や | ○ | や | ○ | や | や | ○ | や | ○ | や | 6−1 |
| 序ノ口 | |||||||||||||||||||
| 大旋風 | だいせんぷう | 東 5 | 福岡 | や | ○ | ○ | や | ● | や | や | ○ | ○ | や | ○ | や | ● | や | や | 5−2 |
| 豊ノ風 | とよのかぜ | 西 34 | 愛知 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 0−0 |
| 成績の色の見方 | |
| 成績優秀 | 青色 |
| 勝ち越し | 水色 |
| 負け越し | 赤色 |
| 勝ち越しリーチ | 緑色 |
| 負け越しリーチ | ピンク色 |
| 勝ち負けダブルリーチ | オレンジ色 |
| 勝ち負け越し未定 | 黄色 |
| 休場中 | 茶色 |