
| しこ名 | 読み方 | 番付 | 出身地 | 初 日 |
二 日 目 |
三 日 目 |
四 日 目 |
五 日 目 |
六 日 目 |
七 日 目 |
中 日 |
九 日 目 |
十 日 目 |
十 一 日 目 |
十 二 日 目 |
十 三 日 目 |
十 四 日 目 |
千 秋 楽 |
成 績 |
| 幕 内 | |||||||||||||||||||
| 豪 風 | たけかぜ | 東 15 | 秋田 | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ● | ○ | ● | 9−6 |
| 十 両 | |||||||||||||||||||
| 若兎馬 | わかとば | 東筆頭 | 東京 | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ○ | 6−9 |
| 舞 風 | まいかぜ | 西 14 | 青森 | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ● | 6−9 |
| 幕 下 | |||||||||||||||||||
| 大 西 | おおにし | 東 3 | 大分 | や | ○ | ○ | ● | や | や | ○ | や | ● | や | ○ | や | や | や | ○ | 5−2 |
| 若麒麟 | わかきりん | 東 10 | 兵庫 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 全 休 |
| 錦 風 | にしきかぜ | 東 24 | 北海道 | や | ○ | ● | や | や | ● | や | ● | ● | や | や | ○ | ○ | や | や | 3−4 |
| 星 風 | ほしかぜ | 西 29 | モンゴル | ○ | や | ○ | や | や | ● | や | ● | ● | や | や | ● | や | ○ | や | 3−4 |
| 富士ノ風 | ふじのかぜ | 西 45 | 兵庫 | ○ | や | や | ○ | ● | や | や | ○ | や | ○ | ○ | や | や | ○ | や | 6−1 |
| 新 岡 | にいおか | 東 56 | 青森 | や | ● | や | ● | ○ | や | や | ○ | や | ○ | ● | や | ● | や | や | 3−4 |
| 輝 風 | てるかぜ | 西 57 | 宮城 | ○ | や | ○ | や | や | ○ | ○ | や | ○ | や | ● | や | ● | や | や | 5−2 |
| 三段目 | |||||||||||||||||||
| 箕應山 | きおうざん | 西 6 | 大阪 | や | ● | や | ● | ● | や | や | ● | や | ○ | や | ○ | や | や | ○ | 3−4 |
| 森 下 | もりした | 西 32 | 三重 | ○ | や | ○ | や | や | ● | や | ○ | や | ○ | ● | や | や | や | ○ | 5−2 |
| 穂 高 | ほたか | 西 33 | 三重 | や | ● | や | ○ | や | ● | ● | や | ● | や | や | ○ | や | や | ○ | 3−4 |
| 鬼怒の山 | きぬのやま | 東 88 | 茨城 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 全 休 |
| 速 風 | はやかぜ | 東 94 | 福岡 | や | ● | や | ● | ○ | や | や | ● | や | ● | や | ○ | ● | や | や | 2−5 |
| 序二段 | |||||||||||||||||||
| 豊 風 | とよかぜ | 東 6 | 愛知 | や | ● | や | ○ | ● | や | ○ | や | ○ | や | ● | や | ○ | や | や | 4−3 |
| 山 越 | やまこし | 西 8 | 福井 | ○ | や | ● | や | や | ○ | ● | や | ○ | や | ○ | や | や | ● | や | 4−3 |
| 飛燕力 | ひえんりき | 東 9 | 新潟 | や | ○ | や | ● | ● | や | や | ○ | や | ○ | や | ○ | や | ○ | や | 5−2 |
| 山 下 | やました | 東 99 | 福岡 | や | ● | や | ● | ● | や | ● | や | や | ● | ○ | や | や | ● | や | 1−6 |
| 序ノ口 | |||||||||||||||||||
| 小 吉 | こよし | 東 34 | 愛知 | ● | や | や | ● | ○ | や | ○ | や | ○ | や | ○ | や | や | ○ | や | 5−2 |
|
大西 | 富士ノ風 | 輝風 | 森下 | |||||||||
| 飛燕力 | 小吉 | ||||||||||||
|
豪風 | 豊風 | 山越 | ||||||||||
|
若兎馬 | 舞風 | 錦風 | 星風 | 新岡 | ||||||||
| 箕應山 | 穂高 | 速風 | 山下 |
|
|
若麒麟
|
鬼怒の山
|
|
|
|
|
|