
| しこ名 | 読み方 | 番付 | 出身地 | 初 日 |
二 日 目 |
三 日 目 |
四 日 目 |
五 日 目 |
六 日 目 |
七 日 目 |
中 日 |
九 日 目 |
十 日 目 |
十 一 日 目 |
十 二 日 目 |
十 三 日 目 |
十 四 日 目 |
千 秋 楽 |
成 績 |
| 幕 内 | |||||||||||||||||||
| 豪 風 | たけかぜ | 西 8 | 秋田 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 0−0 |
| 十 両 | |||||||||||||||||||
| 舞 風 | まいかぜ | 西 10 | 青森 | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | 6−9 |
| 幕 下 | |||||||||||||||||||
| 富士ノ風 | ふじのかぜ | 東 14 | 兵庫 | ● | や | や | ● | ○ | や | ● | や | や | ● | ● | や | や | ● | や | 1−6 |
| 大 西 | おおにし | 西 16 | 大分 | や | ○ | や | ○ | や | ○ | や | ○ | ○ | や | ● | や | や | ○ | や | 6−1 |
| 錦 風 | にしきかぜ | 西 20 | 北海道 | や | ○ | ○ | や | ● | や | ● | や | や | ● | ● | や | や | や | ○ | 3−4 |
| 星 風 | ほしかぜ | 東 40 | モンゴル | ● | や | や | ● | や | ○ | ● | や | ○ | や | ● | や | や | や | ● | 2−5 |
| 輝 風 | てるかぜ | 西 51 | 宮城 | や | ● | や | ○ | ○ | や | ● | や | や | ● | や | ○ | や | ○ | や | 4−3 |
| 三段目 | |||||||||||||||||||
| 穂 高 | ほたか | 東 28 | 三重 | や | ● | ○ | や | や | ● | や | ○ | ○ | や | ● | や | ○ | や | や | 4−3 |
| 豊 風 | とよかぜ | 西 52 | 愛知 | や | ● | ● | や | ○ | や | ● | や | や | ○ | や | ● | や | や | ● | 2−5 |
| 新 岡 | にいおか | 東 59 | 青森 | ○ | や | ○ | や | や | ○ | ● | や | ○ | や | ○ | や | や | ○ | や | 6−1 |
| 序二段 | |||||||||||||||||||
| 森 下 | もりした | 東 27 | 三重 | や | ○ | ○ | や | や | ○ | ○ | や | ● | や | ○ | や | ● | や | や | 5−2 |
| 桑海風 | そうかいふう | 東 46 | 三重 | や | ● | や | ● | や | ● | や | ○ | や | ○ | ● | や | や | や | ○ | 3−4 |
| 速 風 | はやかぜ | 西 91 | 福岡 | や | ● | ○ | や | や | ○ | や | ○ | や | ○ | や | ○ | や | や | ○ | 6−1 |
| 序ノ口 | |||||||||||||||||||
| 山 下 | やました | 東 14 | 福岡 | ○ | や | や | ● | や | ○ | ● | や | ○ | や | や | ● | や | ● | や | 3−4 |
|
大西 | 新岡 | 森下 | 速風 | |||||||||
|
輝風 | 穂高 | |||||||||||
|
舞風 | 富士ノ風 | 錦風 | 星風 | 豊風 | ||||||||
| 桑海風 | 山下 |
|
|
豪風
|
|
|
|
|
|
|