
| しこ名 | 読み方 | 番付 | 出身地 | 初 日 |
二 日 目 |
三 日 目 |
四 日 目 |
五 日 目 |
六 日 目 |
七 日 目 |
中 日 |
九 日 目 |
十 日 目 |
十 一 日 目 |
十 二 日 目 |
十 三 日 目 |
十 四 日 目 |
千 秋 楽 |
成 績 |
| 十 両 | |||||||||||||||||||
| 豪 風 | たけかぜ | 東 3 | 秋田 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | 11−4 |
| 舞 風 | まいかぜ | 東 14 | 青森 | ○ | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | 7−8 |
| 幕 下 | |||||||||||||||||||
| 大 西 | おおにし | 西 5 | 大分 | ○ | や | ○ | や | ● | や | ○ | や | ● | や | ● | や | や | ○ | や | 4−3 |
| 錦 風 | にしきかぜ | 西 28 | 北海道 | や | ● | や | ○ | や | ● | や | ● | や | ○ | や | ○ | ○ | や | や | 4−3 |
| 富士ノ風 | ふじのかぜ | 東 37 | 兵庫 | や | ● | や | ○ | ○ | や | や | ○ | ● | や | や | ● | や | ● | や | 3−4 |
| 輝 風 | てるかぜ | 西 44 | 宮城 | や | ○ | や | ● | や | ● | や | ● | や | ○ | や | ○ | や | ● | や | 3−4 |
| 三段目 | |||||||||||||||||||
| 星 風 | ほしかぜ | 東 2 | モンゴル | や | ○ | ○ | や | や | ○ | や | ○ | ○ | や | ○ | や | ● | や | や | 6−1 |
| 新 岡 | にいおか | 東 6 | 青森 | ● | や | や | ○ | ○ | や | ● | や | や | ○ | や | ● | や | ○ | や | 4−3 |
| 穂 高 | ほたか | 西 15 | 三重 | ● | や | や | ○ | ● | や | や | ● | や | ○ | や | ● | や | ○ | や | 3−4 |
| 豊 風 | とよかぜ | 東 77 | 愛知 | や | ○ | や | ● | や | ● | や | ● | ○ | や | や | ● | や | や | ● | 2−5 |
| 森 下 | もりした | 西 90 | 三重 | ○ | や | ○ | や | や | ○ | や | ○ | や | ● | や | ○ | ○ | や | や | 6−1 |
| 序二段 | |||||||||||||||||||
| 速 風 | はやかぜ | 西 13 | 福岡 | や | ○ | や | ● | ● | や | ● | や | ○ | や | ○ | や | や | ○ | や | 4−3 |
| 桑海風 | そうかいふう | 西 62 | 三重 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 0−0 |
| 序ノ口 | |||||||||||||||||||
| 山 下 | やました | 東 14 | 福岡 | や | ○ | ● | や | や | ● | ○ | や | や | ● | ○ | や | や | ○ | や | 4−3 |
|
豪風 | 星風 | 森下 | ||||||||||
|
大西 | 錦風 | 新岡 | 速風 | |||||||||
| 山下 | |||||||||||||
|
舞風 | 富士ノ風 | 輝風 | 穂高 | 豊風 | ||||||||
|
|
桑海風
|
|
|
|
|
|
|