
| しこ名 | 読み方 | 番付 | 出身地 | 初 日 |
二 日 目 |
三 日 目 |
四 日 目 |
五 日 目 |
六 日 目 |
七 日 目 |
中 日 |
九 日 目 |
十 日 目 |
十 一 日 目 |
十 二 日 目 |
十 三 日 目 |
十 四 日 目 |
千 秋 楽 |
成 績 |
| 幕 内 | |||||||||||||||||||
| 豪 風 | たけかぜ | 東 5 | 秋田 | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | 6−9 |
| 幕 下 | |||||||||||||||||||
| 舞 風 | まいかぜ | 西 4 | 青森 | や | ○ | ● | や | ○ | や | ● | や | ● | や | ○ | や | や | ○ | や | 4−3 |
| 錦 風 | にしきかぜ | 西 23 | 北海道 | ○ | や | や | ○ | や | ● | ● | や | や | ● | や | ● | や | や | ● | 2−5 |
| 富士ノ風 | ふじのかぜ | 東 24 | 兵庫 | や | ○ | ● | や | ○ | や | ● | や | ○ | や | や | ● | や | ● | や | 3−4 |
| 三段目 | |||||||||||||||||||
| 輝 風 | てるかぜ | 東 3 | 宮城 | ● | や | ○ | や | ○ | や | ○ | や | ● | や | や | ● | ● | や | や | 3−4 |
| 星 風 | ほしかぜ | 東 4 | モンゴル | や | ● | や | ○ | や | ○ | や | ● | ○ | や | や | ● | ○ | や | や | 4−3 |
| 穂 高 | ほたか | 東 30 | 三重 | ○ | や | ● | や | や | ○ | や | ● | や | ● | ○ | や | や | ● | や | 3−4 |
| 大 西 | おおにし | 西 60 | 大分 | ○ | や | や | ○ | や | ○ | や | ● | や | ○ | や | ○ | や | ○ | や | 6−1 |
| 森 下 | もりした | 東 76 | 三重 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 0−0 |
| 豊 風 | とよかぜ | 東 94 | 愛知 | ○ | や | や | ○ | や | ● | や | ○ | や | ○ | ● | や | や | ● | や | 4−3 |
| 序二段 | |||||||||||||||||||
| 桑海風 | そうかいふう | 西 53 | 三重 | ● | や | ● | や | や | ○ | や | ○ | や | ○ | ○ | や | ● | や | や | 4−3 |
| 速 風 | はやかぜ | 東 54 | 福岡 | や | ○ | や | ○ | や | ● | ● | や | ○ | や | ○ | や | や | や | ● | 4−3 |
| 新 岡 | にいおか | 東 119 | 青森 | ○ | や | や | ○ | や | ● | ○ | や | ○ | や | や | ○ | や | ● | や | 5−2 |
| 序ノ口 | |||||||||||||||||||
| 山 下 | やました | 西 24 | 福岡 | や | ○ | ● | や | ○ | や | や | ○ | や | ● | ● | や | や | ● | や | 3−4 |
| 富 風 | とみかぜ | 東 37 | 愛知 | 引 | 退 | し | ま | し | た | 。 | お | 疲 | れ | 様 | で | し | た | 。 | 0−0 |
|
大西 | 新岡 | |||||||||||
|
舞風 | 星風 | 豊風 | 桑海風 | |||||||||
| 速風 | |||||||||||||
|
豪風 | 錦風 | 富士ノ風 | 輝風 | 穂高 | ||||||||
| 山下 |
|
|
森下
|
|
|
|
|
|
|