
| しこ名 | 読み方 | 番付 |
出 身 地 |
初 日 |
二 日 目 |
三 日 目 |
四 日 目 |
五 日 目 |
六 日 目 |
七 日 目 |
中 日 |
九 日 目 |
十 日 目 |
十 一 日 目 |
十 二 日 目 |
十 三 日 目 |
十 四 日 目 |
千 秋 楽 |
成 績 |
| 幕 内 | |||||||||||||||||||
| 豪 風 | たけかぜ | 西 6 | 秋田 | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ● | 4−11 |
| 幕 下 | |||||||||||||||||||
| 舞 風 | まいかぜ | 西 12 | 青森 | や | ○ | ● | や | や | ○ | ○ | や | ○ | や | や | ○ | ● | や | や | 5−2 |
| 富士ノ風 | ふじのかぜ | 東 17 | 兵庫 | や | ● | や | ○ | や | ● | ● | や | ○ | や | ○ | や | や | ○ | や | 4−3 |
| 輝 風 | てるかぜ | 東 31 | 宮城 | ● | や | ● | や | ● | や | や | ● | ● | や | ○ | や | や | や | ○ | 2−5 |
| 錦 風 | にしきかぜ | 西 31 | 北海道 | や | ○ | ● | や | ● | や | や | ○ | ● | や | ● | や | や | ● | や | 2−5 |
| 森 下 | もりした | 西 54 | 三重 | や | ○ | ○ | や | ○ | や | ● | や | ● | や | ● | や | や | ● | や | 3−4 |
| 三段目 | |||||||||||||||||||
| 星 風 | ほしかぜ | 西 9 | モンゴル | ○ | や | や | ○ | ○ | や | ● | や | や | ● | や | ● | ○ | や | や | 4−3 |
| 新 岡 | にいおか | 東 27 | 青森 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 全休 |
| 豊 風 | とよかぜ | 東 78 | 愛知 | や | ● | や | ○ | や | ● | ● | や | や | ○ | や | ● | や | ○ | や | 3−4 |
| 富 風 | とみかぜ | 西 91 | 愛知 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 全休 |
| 序二段 | |||||||||||||||||||
| 穂 高 | ほたか | 西 12 | 三重 | や | ○ | ○ | や | や | ● | ○ | や | や | ○ | や | ● | ○ | や | や | 5−2 |
| 速 風 | はやかぜ | 西 29 | 福岡 | ● | や | ○ | や | や | ● | ○ | や | ● | や | ○ | や | ● | や | や | 3−4 |
| 桑海風 | そうかいふう | 東 63 | 三重 | や | ● | ● | や | や | ● | や | ○ | ● | や | や | ○ | や | ○ | や | 3−4 |
| 鷹 風 | たかかぜ | 西 112 | 千葉 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 全休 |
|
舞風 | 穂高 | |||||||||||
|
富士ノ風 | 星風 | |||||||||||
|
豪風 | 輝風 | 錦風 | 森下 | 豊風 | ||||||||
| 速風 | 桑海風 |
|
|
新岡
|
富風
|
鷹風
|
|
|
|
|