
| しこ名 | 読み方 | 番付 |
出 身 地 |
初 日 |
二 日 目 |
三 日 目 |
四 日 目 |
五 日 目 |
六 日 目 |
七 日 目 |
中 日 |
九 日 目 |
十 日 目 |
十 一 日 目 |
十 二 日 目 |
十 三 日 目 |
十 四 日 目 |
千 秋 楽 |
成 績 |
| 幕 内 | |||||||||||||||||||
| 豪 風 | たけかぜ | 西 11 | 秋田 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | 9−6 |
| 幕 下 | |||||||||||||||||||
| 舞 風 | まいかぜ | 東 5 | 青森 | ● | や | や | ○ | ○ | や | ● | や | ○ | や | ● | や | や | ○ | や | 4−3 |
| 富士ノ風 | ふじのかぜ | 西 14 | 兵庫 | や | ● | ● | や | ● | や | ● | や | ● | や | や | ○ | や | ○ | や | 2−5 |
| 輝 風 | てるかぜ | 東 47 | 宮城 | や | ○ | ○ | や | ○ | や | や | ● | ● | や | ○ | や | や | や | ● | 4−3 |
| 錦 風 | にしきかぜ | 西 47 | 北海道 | ○ | や | や | ○ | や | ○ | ● | や | や | ● | や | ● | や | ○ | や | 4−3 |
| 星 風 | ほしかぜ | 東 59 | モンゴル | や | ○ | ● | や | や | ● | や | ○ | や | ○ | ○ | や | や | ● | や | 4−3 |
| 三段目 | |||||||||||||||||||
| 森 下 | もりした | 西 3 | 三重 | や | ○ | ○ | や | や | ○ | や | ● | や | 負 | や | ● | ● | や | や | 3−4 |
| 穂 高 | ほたか | 東 76 | 三重 | ● | や | や | ○ | ● | や | や | ○ | ○ | や | ○ | や | ● | や | や | 4−3 |
| 新 岡 | にいおか | 東 88 | 青森 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 0−0 |
| 豊 風 | とよかぜ | 東 93 | 愛知 | ○ | や | ● | や | ○ | や | や | ● | ○ | や | や | ● | ● | や | や | 3−4 |
| 序二段 | |||||||||||||||||||
| 速 風 | はやかぜ | 東 46 | 福岡 | や | ○ | ● | や | や | ● | ○ | や | ○ | や | ● | や | や | ○ | や | 4−3 |
| 富 風 | とみかぜ | 東 52 | 愛知 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 0−0 |
| 桑海風 | そうかいふう | 東 77 | 三重 | ○ | や | ○ | や | や | ○ | ● | や | ○ | や | ● | や | や | ○ | や | 5−2 |
| 序ノ口 | |||||||||||||||||||
| 大 西 | おおにし | 西 27 | 大分 | や | ○ | や | ○ | ○ | や | や | ○ | ○ | や | や | ○ | ○ | や | や | 7−0 |
| 帆 苅 | ほかり | 東 30 | 新潟 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 0−0 |
|
桑海風 | 大西 | |||||||||||
|
豪風 | 舞風 | 輝風 | 錦風 | |||||||||
| 星風 | 穂高 | 速風 | |||||||||||
|
富士ノ風 | 森下 | 豊風 | ||||||||||
|
|
新岡
|
富風
|
帆苅
|
|
|
|
|