
| しこ名 | 読み方 | 番付 | 出身地 | 初 日 |
二 日 目 |
三 日 目 |
四 日 目 |
五 日 目 |
六 日 目 |
七 日 目 |
中 日 |
九 日 目 |
十 日 目 |
十 一 日 目 |
十 二 日 目 |
十 三 日 目 |
十 四 日 目 |
千 秋 楽 |
成 績 |
| 幕 内 | |||||||||||||||||||
| 豪 風 | たけかぜ | 西 7 | 秋田 | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ● | 8−7 |
| 幕 下 | |||||||||||||||||||
| 舞 風 | まいかぜ | 東 2 | 青森 | や | ○ | ● | ● | や | や | ● | や | ● | や | ○ | や | や | ○ | や | 3−4 |
| 富士ノ風 | ふじのかぜ | 東 31 | 兵庫 | や | ● | ○ | や | ○ | や | や | ○ | ○ | や | や | ○ | ● | や | や | 5−2 |
| 錦 風 | にしきかぜ | 東 40 | 北海道 | ○ | や | や | ○ | や | ● | や | ● | ● | や | や | ○ | や | ● | や | 3−4 |
| 星 風 | ほしかぜ | 東 56 | モンゴル | や | ○ | や | ○ | や | ● | ○ | や | や | ● | ○ | や | や | ● | や | 4−3 |
| 三段目 | |||||||||||||||||||
| 大 西 | おおにし | 東 6 | 大分 | や | ○ | や | ○ | ○ | や | や | ○ | や | ○ | や | ○ | ○ | や | や | 7−0 |
| 輝 風 | てるかぜ | 西 17 | 宮城 | や | ● | ○ | や | や | ○ | ○ | や | や | ● | ○ | や | や | や | ○ | 5−2 |
| 穂 高 | ほたか | 東 45 | 三重 | や | ○ | や | ● | ○ | や | ● | や | ○ | や | ● | や | ● | や | や | 3−4 |
| 豊 風 | とよかぜ | 東 76 | 愛知 | や | ○ | や | ● | や | ○ | ● | や | や | ○ | ● | や | ● | や | や | 3−4 |
| 序二段 | |||||||||||||||||||
| 桑海風 | そうかいふう | 東 31 | 三重 | ● | や | ● | や | ● | や | や | ● | ○ | や | や | ● | や | や | ● | 1−6 |
| 速 風 | はやかぜ | 西 31 | 福岡 | や | ○ | や | ● | ● | や | や | ● | や | ● | や | ● | ● | や | や | 1−6 |
| 森 下 | もりした | 西 36 | 三重 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 0−0 |
| 新 岡 | にいおか | 東 67 | 青森 | や | ○ | や | ○ | や | ○ | や | ○ | ○ | や | や | ● | や | ○ | や | 6−1 |
| 序ノ口 | |||||||||||||||||||
| 山 下 | やました | 西 25 | 福岡 | や | ● | ○ | や | や | ● | ○ | や | や | ○ | や | ● | ○ | や | や | 4−3 |
|
富士ノ風 | 大西 | 輝風 | 新岡 | |||||||||
|
豪風 | 星風 | 山下 | ||||||||||
|
舞風 | 錦風 | 穂高 | 豊風 | 桑海風 | ||||||||
| 速風 |
|
|
森下
|
|
|
|
|
|
|