
| しこ名 | 読み方 | 番付 |
出 身 地 |
初 日 |
二 日 目 |
三 日 目 |
四 日 目 |
五 日 目 |
六 日 目 |
七 日 目 |
八 日 目 |
九 日 目 |
十 日 目 |
十 一 日 目 |
十 二 日 目 |
十 三 日 目 |
十 四 日 目 |
千 秋 楽 |
成 績 |
| 十 両 | |||||||||||||||||||
| 豪 風 | たけかぜ | 東 8 | 秋田 | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ● | ○ | 9−6 |
| 幕 下 | |||||||||||||||||||
| 富 風 | とみかぜ | 東 15 | 愛知 | ● | や | や | や | や | や | や | や | や | や | や | や | や | や | や | 0-1-6 |
| 舞 風 | まいかぜ | 西 22 | 青森 | や | ● | ○ | や | や | ○ | ○ | や | ● | や | や | ○ | ● | や | や | 4−3 |
| 富士ノ風 | ふじのかぜ | 東 37 | 兵庫 | や | ● | ● | や | や | ○ | や | ○ | ○ | や | や | ○ | や | や | ○ | 5−2 |
| 錦 風 | にしきかぜ | 東 42 | 北海道 | ● | や | ○ | や | や | ○ | ○ | や | ● | や | ● | や | ○ | や | や | 4−3 |
| 輝 風 | てるかぜ | 東 57 | 宮城 | や | ○ | や | ○ | ○ | や | や | ● | や | ○ | ○ | や | や | や | ○ | 6−1 |
| 三段目 | |||||||||||||||||||
| 星 風 | ほしかぜ | 西 3 | モンゴル | ○ | や | や | ○ | ● | や | や | ● | や | ○ | ● | や | ● | や | や | 3−4 |
| 新 岡 | にいおか | 東 49 | 青森 | ○ | や | や | ○ | ○ | や | ● | や | や | ○ | ● | や | や | ● | や | 4−3 |
| 穂 高 | ほたか | 西 72 | 三重 | や | ● | や | ● | や | ○ | ● | や | ○ | や | や | ● | ● | や | や | 2−5 |
| 序二段 | |||||||||||||||||||
| 桑海風 | そうかいふう | 西 6 | 三重 | ● | や | ● | や | ● | や | や | ○ | ● | や | ● | や | ● | や | や | 1−6 |
| 豊 風 | とよかぜ | 東 18 | 愛知 | や | ● | や | や | や | や | や | や | や | ● | や | や | や | や | や | 0-2-5 |
| 速 風 | はやかぜ | 東 48 | 福岡 | や | ● | や | ● | や | ○ | や | ● | や | や | や | や | や | や | や | 1-3-3 |
| 森 下 | もりした | 東 77 | 三重 | ○ | や | ○ | や | ○ | や | ○ | や | ○ | や | ○ | や | ○ | や | や | 7−0 |
| 鷹 風 | たかかぜ | 西 102 | 千葉 | や | や | や | や | や | ● | ● | や | ○ | や | や | ● | や | や | ○ | 2-3-2 |
|
富士ノ風 | 輝風 | 森下 | ||||||||||
|
豪風 | 舞風 | 錦風 | 新岡 | |||||||||
|
星風 | 穂高 | 桑海風 | 速風 | 鷹風 | ||||||||
|
|
富風
|
豊風
|
速風
|
鷹風
|
|
|
|