
| しこ名 | 読み方 | 番付 |
出 身 地 |
初 日 |
二 日 目 |
三 日 目 |
四 日 目 |
五 日 目 |
六 日 目 |
七 日 目 |
中 日 |
九 日 目 |
十 日 目 |
十 一 日 目 |
十 二 日 目 |
十 三 日 目 |
十 四 日 目 |
千 秋 楽 |
成 績 |
| 幕 内 | |||||||||||||||||||
| 豪 風 | たけかぜ | 西 11 | 秋田 | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | 9−6 |
| 幕 下 | |||||||||||||||||||
| 舞 風 | まいかぜ | 東 27 | 青森 | や | ● | や | ○ | ○ | や | や | ○ | や | ○ | ○ | や | や | や | ● | 5−2 |
| 富士ノ風 | ふじのかぜ | 西 30 | 兵庫 | ○ | や | ○ | や | ○ | や | ○ | や | ● | や | ● | や | や | や | ○ | 5−2 |
| 輝 風 | てるかぜ | 西 42 | 宮城 | ● | や | ● | や | や | ○ | や | ○ | や | ○ | ○ | や | や | や | ● | 4−3 |
| 錦 風 | にしきかぜ | 西 44 | 北海道 | ● | や | や | ○ | ○ | や | ● | や | や | ○ | ○ | や | や | や | ● | 4−3 |
| 星 風 | ほしかぜ | 東 58 | モンゴル | ○ | や | や | ○ | や | ● | や | ● | ● | や | ○ | や | ● | や | や | 3−4 |
| 三段目 | |||||||||||||||||||
| 富 風 | とみかぜ | 西 30 | 愛知 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 0−0 |
| 森 下 | もりした | 東 45 | 三重 | ○ | や | ○ | や | や | ○ | や | ○ | や | ● | や | ○ | ○ | や | や | 6−1 |
| 新 岡 | にいおか | 東 60 | 青森 | や | ● | や | ● | や | ○ | ○ | や | や | ○ | や | ○ | や | や | ○ | 5−2 |
| 穂 高 | ほたか | 西 89 | 三重 | や | ● | や | ● | ● | や | や | ○ | ● | や | ● | や | や | や | ○ | 2−5 |
| 序二段 | |||||||||||||||||||
| 豊 風 | とよかぜ | 東 46 | 愛知 | ○ | や | ○ | や | ● | や | や | ○ | や | ○ | ○ | や | や | や | ○ | 6−1 |
| 鷹 風 | たかかぜ | 西 85 | 千葉 | ● | や | や | ● | ○ | や | や | ● | ● | や | や | ● | や | や | ○ | 2−5 |
| 桑海風 | そうかいふう | 東 90 | 三重 | ○ | や | ○ | や | や | ○ | や | ● | や | ● | や | ○ | や | や | ● | 4−3 |
| 速 風 | はやかぜ | 西 111 | 福岡 | ○ | や | ○ | や | や | ○ | や | ○ | ● | や | ○ | や | ○ | や | や | 6−1 |
|
舞風 | 富士ノ風 | 森下 | 新岡 | |||||||||
| 豊風 | 速風 | ||||||||||||
|
豪風 | 輝風 | 錦風 | 桑海風 | |||||||||
|
星風 | 穂高 | 鷹風 | ||||||||||
|
|
富風
|
|
|
|
|
|
|