
| しこ名 | 読み方 | 番付 |
出 身 地 |
初 日 |
二 日 目 |
三 日 目 |
四 日 目 |
五 日 目 |
六 日 目 |
七 日 目 |
八 日 目 |
九 日 目 |
十 日 目 |
十 一 日 目 |
十 二 日 目 |
十 三 日 目 |
十 四 日 目 |
千 秋 楽 |
成 績 |
| 十 両 | |||||||||||||||||||
| 豪 風 | たけかぜ | 西 3 | 秋田 | ● | ○ | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | 10−5 |
| 富 風 | とみかぜ | 東 12 | 愛知 | や | や | や | や | や | や | や | や | や | や | や | や | や | や | や | 0−0 |
| 幕 下 | |||||||||||||||||||
| 錦 風 | にしきかぜ | 東 30 | 北海道 | や | ○ | や | ● | ● | や | や | ● | や | ○ | や | ● | ○ | や | や | 3−4 |
| 舞 風 | まいかぜ | 東 33 | 青森 | や | ● | ○ | や | ○ | や | ○ | や | ○ | や | や | ○ | ● | や | や | 5−2 |
| 富士ノ風 | ふじのかぜ | 西 42 | 兵庫 | や | ○ | や | ○ | や | ● | ○ | や | や | ○ | や | ● | ● | や | や | 4−3 |
| 三段目 | |||||||||||||||||||
| 輝 風 | てるかぜ | 西 14 | 宮城 | や | ○ | や | ○ | ● | や | ● | や | や | ● | や | ● | ○ | や | や | 3−4 |
| 新 岡 | にいおか | 東 18 | 青森 | ○ | や | や | ● | ● | や | や | ● | や | ● | や | ○ | や | や | ● | 2−5 |
| 穂 高 | ほたか | 東 88 | 三重 | ● | や | や | ○ | ○ | や | や | ● | や | ● | ○ | や | や | ○ | や | 4−3 |
| 序二段 | |||||||||||||||||||
| 豊 風 | とよかぜ | 西 13 | 愛知 | や | ● | や | ○ | や | ● | ● | や | ○ | や | や | ● | や | ○ | や | 3−4 |
| 速 風 | はやかぜ | 西 42 | 福岡 | ● | や | や | ● | ○ | や | や | ● | や | ○ | ● | や | や | ○ | や | 3−4 |
| 桑海風 | そうかいふう | 東 45 | 三重 | ○ | や | ● | や | や | ● | ● | や | や | ○ | や | ● | や | や | ● | 2−5 |
| 序ノ口 | |||||||||||||||||||
| 星 風 | ほしかぜ | 西 31 | モンゴル | や | ● | ○ | や | や | ○ | や | ○ | や | ○ | や | ○ | ○ | や | や | 6−1 |
|
豪風 | 舞風 | 星風 | ||||||||||
|
富士ノ風 | 穂高 | |||||||||||
|
錦風 | 輝風 | 新岡 | 豊風 | 速風 | ||||||||
| 桑海風 |
|
|
富風
|
|
|
|
|
|
|