
| しこ名 | 読み方 | 番付 |
出 身 地 |
初 日 |
二 日 目 |
三 日 目 |
四 日 目 |
五 日 目 |
六 日 目 |
七 日 目 |
中 日 |
九 日 目 |
十 日 目 |
十 一 日 目 |
十 二 日 目 |
十 三 日 目 |
十 四 日 目 |
千 秋 楽 |
成 績 |
| 十 両 | |||||||||||||||||||
| 豪 風 | たけかぜ | 東 5 | 秋田 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | 13−2 |
| 幕 下 | |||||||||||||||||||
| 舞 風 | まいかぜ | 東 18 | 青森 | ○ | や | や | ● | ○ | や | ○ | や | ● | や | や | ● | ● | や | や | 3−4 |
| 富士ノ風 | ふじのかぜ | 西 23 | 兵庫 | や | ○ | や | ● | ● | や | ○ | や | や | ● | ● | や | や | や | ○ | 3−4 |
| 輝 風 | てるかぜ | 東 26 | 宮城 | や | ● | ○ | や | や | ● | ● | や | ○ | や | や | ● | や | ● | や | 2−5 |
| 錦 風 | にしきかぜ | 西 34 | 北海道 | ● | や | ○ | や | ○ | や | や | ● | ○ | や | ● | や | や | ● | や | 3−4 |
| 富 風 | とみかぜ | 西 50 | 愛知 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 0−0 |
| 三段目 | |||||||||||||||||||
| 星 風 | ほしかぜ | 西 8 | モンゴル | ○ | や | や | ○ | や | ○ | ● | や | や | ○ | ● | や | ○ | や | や | 5−2 |
| 新 岡 | にいおか | 東 36 | 青森 | ● | や | ● | や | や | ○ | や | ○ | や | ● | や | ● | ● | や | や | 2−5 |
| 森 下 | もりした | 東 75 | 三重 | や | ● | ○ | や | ○ | や | や | ○ | ○ | や | ● | や | や | や | ○ | 5−2 |
| 序二段 | |||||||||||||||||||
| 穂 高 | ほたか | 西 8 | 三重 | や | ○ | ● | や | や | ○ | や | ● | ○ | や | ● | や | ○ | や | や | 4−3 |
| 桑海風 | そうかいふう | 西 53 | 三重 | や | ● | ○ | や | や | ● | や | ○ | ● | や | ● | や | や | や | ● | 2−5 |
| 豊 風 | とよかぜ | 西 88 | 愛知 | ● | や | や | ● | や | ○ | ○ | や | や | ○ | や | ○ | ○ | や | や | 5−2 |
| 速 風 | はやかぜ | 東 95 | 福岡 | ○ | や | や | ○ | や | ● | や | ● | や | ● | ○ | や | や | ● | や | 3−4 |
| 序ノ口 | |||||||||||||||||||
| 鷹 風 | たかかぜ | 東 9 | 千葉 | や | ○ | ○ | や | や | ○ | や | ● | や | ○ | や | ○ | や | や | ● | 5−2 |
|
豪風 | 星風 | 森下 | 豊風 | |||||||||
| 鷹風 | |||||||||||||
|
穂高 | ||||||||||||
|
舞風 | 富士ノ風 | 輝風 | 錦風 | 新岡 | ||||||||
| 桑海風 | 速風 |
|
|
富風
|
|
|
|
|
|
|