
| しこ名 | 読み方 | 番付 |
出 身 地 |
初 日 |
二 日 目 |
三 日 目 |
四 日 目 |
五 日 目 |
六 日 目 |
七 日 目 |
八 日 目 |
九 日 目 |
十 日 目 |
十 一 日 目 |
十 二 日 目 |
十 三 日 目 |
十 四 日 目 |
千 秋 楽 |
成 績 |
| 幕 下 | |||||||||||||||||||
| 富 風 | とみかぜ | 西 2 | 愛知 | や | ● | ○ | や | ○ | や | ● | や | ● | ○ | や | や | や | や | ● | 3−4 |
| 錦 風 | にしきかぜ | 西 13 | 北海道 | や | ● | ● | や | や | ○ | ● | や | や | ○ | や | ● | や | や | ○ | 3−4 |
| 成 田 | なりた | 東15付出 | 秋田 | や | ○ | ○ | や | や | ○ | ○ | や | ○ | や | ○ | や | ● | や | や | 6−1 |
| 舞 風 | まいかぜ | 東 18 | 青森 | ○ | や | ○ | や | や | ● | や | ● | や | や | や | や | や | や | や | 2−2−3 |
| 富士ノ風 | ふじのかぜ | 西 36 | 兵庫 | ● | や | ● | や | や | ● | ○ | や | や | ● | ○ | や | や | ● | や | 2−5 |
| 三段目 | |||||||||||||||||||
| 輝 風 | てるかぜ | 東 11 | 宮城 | や | ● | ● | や | ○ | や | ● | や | ● | や | ● | や | ○ | や | や | 2−5 |
| 穂 高 | ほたか | 東 48 | 三重 | や | ○ | や | ● | や | ○ | や | ● | ● | や | や | ○ | ● | や | や | 3−4 |
| 豊 風 | とよかぜ | 東 86 | 愛知 | ● | や | や | ● | ● | や | や | ● | や | ○ | ● | や | や | ○ | や | 2−5 |
| 序二段 | |||||||||||||||||||
| 疾 風 | はやて | 西 筆頭 | 東京 | や | ○ | や | や | や | や | や | や | や | や | や | や | や | や | や | 1−0−6 |
| 桑海風 | そうかいふう | 西 7 | 三重 | や | ○ | ● | や | や | ○ | や | ● | や | ● | や | ● | や | や | ● | 2−5 |
| 速 風 | はやかぜ | 西 33 | 福岡 | や | ● | ○ | や | や | ● | や | ○ | ● | や | ○ | や | ● | や | や | 3−4 |
| 新 岡 | にいおか | 東 40 | 青森 | ○ | や | や | ○ | ○ | や | ● | や | や | ● | ● | や | や | ○ | や | 4−3 |
| 序ノ口 | |||||||||||||||||||
| 岡 林 | おかばやし | 西 30 | 三重 | ● | や | や | や | や | や | や | ○ | ○ | や | ● | や | や | ● | や | 2−3−2 |
|
成田 | ||||||||||||
|
新岡 | ||||||||||||
|
富風 | 錦風 | 舞風 | 富士ノ風 | 輝風 | ||||||||
| 穂高 | 豊風 | 疾風 | 桑海風 | 速風 | 岡林 |
|
|
舞風
|
疾風
|
岡林
|
|
|
|
|