
| しこ名 | 読み方 | 番付 |
出 身 地 |
初 日 |
二 日 目 |
三 日 目 |
四 日 目 |
五 日 目 |
六 日 目 |
七 日 目 |
八 日 目 |
九 日 目 |
十 日 目 |
十 一 日 目 |
十 二 日 目 |
十 三 日 目 |
十 四 日 目 |
千 秋 楽 |
成 績 |
| 十 両 | |||||||||||||||||||
| 豪 風 | たけかぜ | 東 10 | 秋田 | ● | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | 10−5 |
| 幕 下 | |||||||||||||||||||
| 富 風 | とみかぜ | 西 3 | 愛知 | ○ | や | ○ | や | ○ | や | ○ | や | ○ | や | ● | や | ● | や | や | 5−2 |
| 錦 風 | にしきかぜ | 東 45 | 北海道 | ○ | や | や | ● | や | ○ | ○ | や | や | ○ | ● | や | ○ | や | や | 5−2 |
| 舞 風 | まいかぜ | 西 50 | 青森 | や | ○ | や | ● | ○ | や | や | ● | ○ | や | や | ○ | ○ | や | や | 5−2 |
| 三段目 | |||||||||||||||||||
| 富士ノ風 | ふじのかぜ | 東 4 | 兵庫 | ● | や | や | ○ | や | ○ | ○ | や | や | ● | ○ | や | や | や | ○ | 5−2 |
| 輝 風 | てるかぜ | 東 28 | 宮城 | ● | や | や | ○ | や | ○ | や | ● | や | ● | ○ | や | や | ○ | や | 4−3 |
| 新 岡 | にいおか | 西 42 | 青森 | ● | や | ○ | や | や | ○ | ○ | や | ○ | や | ● | や | や | や | ○ | 5−2 |
| 穂 高 | ほたか | 東 71 | 三重 | ○ | や | や | ● | や | ○ | ● | や | や | ● | や | ● | ○ | や | や | 3−4 |
| 序二段 | |||||||||||||||||||
| 豊 風 | とよかぜ | 西 50 | 愛知 | ○ | や | や | ○ | ● | や | や | ○ | ● | や | や | ○ | や | ○ | や | 5−2 |
| 速 風 | はやかぜ | 東 84 | 福岡 | ○ | や | や | ○ | ● | や | や | ○ | ● | や | や | ○ | や | や | ○ | 5−2 |
| 桑海風 | そうかいふう | 東 87 | 三重 | や | ○ | や | ○ | や | ○ | や | ● | や | ○ | ○ | や | や | ● | や | 5−2 |
| 序ノ口 | |||||||||||||||||||
| 彩 風 | あやかぜ | 東 37 | 三重 | や | や | や | や | や | や | や | や | や | や | や | や | や | や | や | 0−0 |
|
豪風 | 富風 | 錦風 | 舞風 | |||||||||
| 富士ノ風 | 新岡 | 豊風 | 速風 | ||||||||||
| 桑海風 | |||||||||||||
|
輝風 | ||||||||||||
|
穂高 | ||||||||||||
|
|
彩風
|
|
|
|
|
|
|