
| しこ名 | 読み方 | 番付 |
出 身 地 |
初 日 |
二 日 目 |
三 日 目 |
四 日 目 |
五 日 目 |
六 日 目 |
七 日 目 |
八 日 目 |
九 日 目 |
十 日 目 |
十 一 日 目 |
十 二 日 目 |
十 三 日 目 |
十 四 日 目 |
千 秋 楽 |
成 績 |
| 十 両 | |||||||||||||||||||
| 豪 風 | たけかぜ | 西 12 | 秋田 | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ● | ● | 8−7 |
| 富 風 | とみかぜ | 西 13 | 愛知 | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 6−9 |
| 幕 下 | |||||||||||||||||||
| 錦 風 | にしきかぜ | 東 27 | 北海道 | や | ● | ● | や | ● | や | や | ● | や | ○ | ● | や | や | や | ○ | 2−5 |
| 舞 風 | まいかぜ | 東 34 | 青森 | ● | や | ● | や | ○ | や | や | ○ | ● | や | ● | や | や | や | ● | 2−5 |
| 富士ノ風 | ふじのかぜ | 東 36 | 兵庫 | ● | や | ● | や | ○ | や | ● | や | ● | や | や | ● | や | や | ● | 1−6 |
| 三段目 | |||||||||||||||||||
| 穂 高 | ほたか | 西 47 | 三重 | ● | や | ○ | や | ○ | や | や | ● | ● | や | や | ● | や | や | ● | 2−5 |
| 新 岡 | にいおか | 西 55 | 青森 | ○ | や | や | ○ | ● | や | や | ○ | や | ● | や | ○ | や | や | ● | 4−3 |
| 輝 風 | てるかぜ | 西 60 | 宮城 | や | ● | ○ | や | や | ○ | や | ○ | や | ○ | や | ○ | や | や | ● | 5−2 |
| 序二段 | |||||||||||||||||||
| 豊 風 | とよかぜ | 西 50 | 愛知 | や | や | や | や | や | や | や | や | や | や | や | や | や | や | や | 0−0 |
| 速 風 | はやかぜ | 東 66 | 福岡 | や | ● | や | ● | ○ | や | ○ | や | ● | や | ○ | や | ● | や | や | 3−4 |
| 桑海風 | そうかいふう | 東 71 | 三重 | ● | や | や | ○ | ● | や | や | ● | ○ | や | や | ● | や | ○ | や | 3−4 |
| 彩 風 | あやかぜ | 西 117 | 三重 | や | や | や | や | や | や | や | や | や | や | や | や | や | や | や | 0−0 |
|
輝風 | ||||||||||||
|
豪風 | 新岡 | |||||||||||
|
富風 | 錦風 | 舞風 | 富士ノ風 | 穂高 | ||||||||
| 速風 | 桑海風 |
|
|
豊風
|
彩風
|
|
|
|
|
|