
| 力士名 | 番 付 | 出身地 | 初 日 |
二 日 目 |
三 日 目 |
四 日 目 |
五 日 目 |
六 日 目 |
七 日 目 |
八 日 目 |
九 日 目 |
十 日 目 |
十 一 日 目 |
十 二 日 目 |
十 三 日 目 |
十 四 日 目 |
千 秋 楽 |
成 績 |
| 幕下 | ||||||||||||||||||
| 錦 風 | 西 48 | 東京 | や | ○ | ● | や | ● | や | や | ● | ○ | や | や | ○ | や | ● | や | 3−4 |
| 富 風 | 東 49 | 愛知 | ○ | や | ○ | や | や | ○ | や | ● | や | ○ | や | ○ | や | や | ○ | 6−1 |
| 三段目 | ||||||||||||||||||
| 猛 風 | 西 36 | 京都 | や | ○ | や | ● | ○ | や | ● | や | や | ● | や | ○ | や | ● | や | 3−4 |
| 富士風 | 西 40 | 兵庫 | や | ● | ● | や | や | ○ | ● | や | ○ | や | ● | や | や | や | ● | 2−5 |
| 舞 風 | 東 43 | 青森 | や | ○ | や | ○ | ○ | や | や | ○ | ● | や | ● | や | ● | や | や | 4−3 |
| 序二段 | ||||||||||||||||||
| 輝 風 | 東 63 | 宮城 | や | ○ | や | ○ | ● | や | ○ | や | や | ○ | や | ○ | や | や | ● | 5−2 |
| 疾 風 | 東 85 | 東京 | ● | や | や | ● | や | ○ | や | ● | や | ○ | や | ○ | や | ○ | や | 4−3 |
| 速 風 | 西 94 | 福岡 | ○ | や | ● | や | ● | や | や | ● | ● | や | ● | や | や | や | ● | 1−6 |
| 暉 風 | 西 112 | 埼玉 | や | ○ | や | ● | や | ● | や | ○ | ○ | や | や | ○ | や | ○ | や | 5−2 |
| 穂 高 | 西 115 | 三重 | ○ | や | ○ | や | や | ○ | や | ○ | や | ○ | ○ | や | ● | や | や | 6−1 |
| 清 風 | 西 121 | 青森 | や | ● | ○ | や | ○ | や | や | ● | や | ● | や | ○ | や | ● | や | 3−4 |
| 桑海風 | 西 132 | 三重 | や | ○ | や | ○ | ● | や | ● | や | ○ | や | ○ | や | や | や | ● | 4−3 |
| 豊 風 | 東 133 | 愛知 | ● | や | ○ | や | ● | や | や | ○ | や | ○ | ● | や | ○ | や | や | 4−3 |
| 星 風 | 東 151 | 青森 | や | や | や | や | や | や | や | や | や | や | や | や | や | や | や | 0−0 |
| 序ノ口 | ||||||||||||||||||
| 朝陽風 | 西 33 | 愛媛 | ● | や | ○ | や | ● | や | や | ○ | や | ○ | や | ● | や | ● | や | 3−4 |
| 翠 風 | 東 45 | 愛媛 | や | や | や | や | や | や | や | や | や | や | や | や | や | や | や | 0−0 |
|
平成十年名古屋場所尾車部屋力士
勝ち越し8名!負け越し6名!全休2名 来場所は勝ち越せ! がんばれ!尾車部屋力士! |
| 平成十年名古屋場所番付表 |