
| 力士名 | 番 付 | 出身地 | 初 日 |
二 日 目 |
三 日 目 |
四 日 目 |
五 日 目 |
六 日 目 |
七 日 目 |
八 日 目 |
九 日 目 |
十 日 目 |
十 一 日 目 |
十 二 日 目 |
十 三 日 目 |
十 四 日 目 |
千 秋 楽 |
成 績 |
| 幕下 | ||||||||||||||||||
| 富 風 | 東 23 | 愛知 | や | ● | や | ○ | ● | や | や | ● | や | ○ | や | ○ | や | ○ | や | 4−3 |
| 三段目 | ||||||||||||||||||
| 錦 風 | 東 1 | 東京 | ● | や | ● | や | や | ● | ○ | や | ○ | や | や | ○ | ○ | や | や | 4−3 |
| 舞 風 | 西 27 | 青森 | ○ | や | や | ○ | や | ○ | ○ | や | ● | や | や | ○ | ● | や | や | 5−2 |
| 猛 風 | 東 50 | 京都 | や | ● | ● | や | や | ● | ○ | や | や | ○ | ○ | や | ○ | や | や | 4−3 |
| 富士風 | 東 60 | 兵庫 | ● | や | ○ | や | ○ | や | ● | や | や | ○ | や | ● | ○ | や | や | 4−3 |
| 序二段 | ||||||||||||||||||
| 輝 風 | 東 22 | 宮城 | や | ○ | ○ | や | や | ○ | ● | や | や | ○ | や | ● | ● | や | や | 4−3 |
| 穂 高 | 西 40 | 三重 | や | ● | や | ○ | や | ● | ● | や | ○ | や | ● | や | や | や | ○ | 3−4 |
| 疾 風 | 西 61 | 東京 | や | ● | や | ● | や | ● | ● | や | ○ | や | ● | や | ● | や | や | 1−6 |
| 暉 風 | 東 72 | 埼玉 | や | ● | ● | や | ○ | や | ● | や | や | ● | や | ○ | や | ○ | や | 3−4 |
| 桑海風 | 西 106 | 三重 | ○ | や | や | ● | や | ● | ○ | や | や | ○ | ○ | や | ○ | や | や | 5−2 |
| 豊 風 | 西 107 | 愛知 | や | ○ | や | ● | や | ○ | や | ○ | ● | や | や | ○ | や | や | ○ | 5−2 |
| 速 風 | 西 129 | 福岡 | ○ | や | や | ● | ● | や | や | ● | ○ | や | や | ○ | ● | や | や | 3−4 |
| 清 風 | 西 142 | 青森 | ● | や | ○ | や | ● | や | ● | や | ● | や | や | ● | ○ | や | や | 2−5 |
| 序ノ口 | ||||||||||||||||||
| 朝陽風 | 東 35 | 愛媛 | ● | や | ● | や | ○ | や | や | ● | や | ● | や | ○ | ● | や | や | 2−5 |
| 星 風 | 西 46 | 青森 | ● | や | や | や | や | や | や | や | や | や | や | や | や | や | や | 0−1 |
|
平成十年秋場所尾車部屋力士
勝ち越し力士8名・負け越し力士9名 今度は九州場所だ! がんばれ!尾車部屋力士! |
| 平成十年秋場所番付表 |